| 富国优化增强债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20191129 | 1.7410 | 1.8060 |
| 20191128 | 1.7400 | 1.8050 |
| 20191127 | 1.7410 | 1.8060 |
| 20191126 | 1.7410 | 1.8060 |
| 20191125 | 1.7410 | 1.8060 |
| 20191122 | 1.7420 | 1.8070 |
| 20191121 | 1.7430 | 1.8080 |
| 20191120 | 1.7440 | 1.8090 |
| 20191119 | 1.7430 | 1.8080 |
| 20191118 | 1.7370 | 1.8020 |
| 20191115 | 1.7340 | 1.7990 |
| 20191114 | 1.7350 | 1.8000 |
| 20191113 | 1.7340 | 1.7990 |
| 20191112 | 1.7350 | 1.8000 |
| 20191111 | 1.7350 | 1.8000 |
| 20191108 | 1.7360 | 1.8010 |
| 20191107 | 1.7350 | 1.8000 |
| 20191106 | 1.7330 | 1.7980 |
| 20191105 | 1.7330 | 1.7980 |
| 20191104 | 1.7300 | 1.7950 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序