| 富国优化增强债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180418 | 1.5980 | 1.6630 |
| 20180417 | 1.5940 | 1.6590 |
| 20180416 | 1.5980 | 1.6630 |
| 20180413 | 1.6010 | 1.6660 |
| 20180412 | 1.6050 | 1.6700 |
| 20180411 | 1.6090 | 1.6740 |
| 20180410 | 1.6070 | 1.6720 |
| 20180409 | 1.6010 | 1.6660 |
| 20180404 | 1.6020 | 1.6670 |
| 20180403 | 1.5920 | 1.6570 |
| 20180402 | 1.5900 | 1.6550 |
| 20180331 | 1.5940 | 1.6590 |
| 20180330 | 1.5940 | 1.6590 |
| 20180329 | 1.5950 | 1.6600 |
| 20180328 | 1.5850 | 1.6500 |
| 20180327 | 1.5990 | 1.6640 |
| 20180326 | 1.5970 | 1.6620 |
| 20180323 | 1.5990 | 1.6640 |
| 20180322 | 1.6070 | 1.6720 |
| 20180321 | 1.6160 | 1.6810 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序