| 富国优化增强债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20160829 | 1.5460 | 1.6110 |
| 20160826 | 1.5470 | 1.6120 |
| 20160825 | 1.5470 | 1.6120 |
| 20160824 | 1.5480 | 1.6130 |
| 20160823 | 1.5480 | 1.6130 |
| 20160822 | 1.5480 | 1.6130 |
| 20160819 | 1.5490 | 1.6140 |
| 20160818 | 1.5490 | 1.6140 |
| 20160817 | 1.5480 | 1.6130 |
| 20160816 | 1.5490 | 1.6140 |
| 20160815 | 1.5480 | 1.6130 |
| 20160812 | 1.5450 | 1.6100 |
| 20160811 | 1.5430 | 1.6080 |
| 20160810 | 1.5440 | 1.6090 |
| 20160809 | 1.5440 | 1.6090 |
| 20160808 | 1.5420 | 1.6070 |
| 20160805 | 1.5400 | 1.6050 |
| 20160804 | 1.5400 | 1.6050 |
| 20160803 | 1.5400 | 1.6050 |
| 20160802 | 1.5390 | 1.6040 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序