| 富国优化增强债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20150112 | 1.3480 | 1.4130 |
| 20150109 | 1.3500 | 1.4150 |
| 20150108 | 1.3490 | 1.4140 |
| 20150107 | 1.3580 | 1.4230 |
| 20150106 | 1.3470 | 1.4120 |
| 20150105 | 1.3410 | 1.4060 |
| 20141231 | 1.3260 | 1.3910 |
| 20141230 | 1.3200 | 1.3850 |
| 20141229 | 1.3230 | 1.3880 |
| 20141226 | 1.3250 | 1.3900 |
| 20141225 | 1.3170 | 1.3820 |
| 20141224 | 1.3130 | 1.3780 |
| 20141223 | 1.3100 | 1.3750 |
| 20141222 | 1.3140 | 1.3790 |
| 20141219 | 1.3210 | 1.3860 |
| 20141218 | 1.3230 | 1.3880 |
| 20141217 | 1.3190 | 1.3840 |
| 20141216 | 1.3240 | 1.3890 |
| 20141215 | 1.3220 | 1.3870 |
| 20141212 | 1.3150 | 1.3800 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序