| 富国优化增强债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20130523 | 1.1030 | 1.1680 |
| 20130522 | 1.1100 | 1.1750 |
| 20130521 | 1.1200 | 1.1850 |
| 20130520 | 1.1260 | 1.1910 |
| 20130517 | 1.1070 | 1.1720 |
| 20130516 | 1.0850 | 1.1500 |
| 20130515 | 1.0700 | 1.1350 |
| 20130514 | 1.0640 | 1.1290 |
| 20130513 | 1.0760 | 1.1410 |
| 20130510 | 1.0750 | 1.1400 |
| 20130509 | 1.0730 | 1.1380 |
| 20130508 | 1.0780 | 1.1430 |
| 20130507 | 1.0720 | 1.1370 |
| 20130506 | 1.0710 | 1.1360 |
| 20130503 | 1.0560 | 1.1210 |
| 20130502 | 1.0420 | 1.1070 |
| 20130426 | 1.0470 | 1.1120 |
| 20130425 | 1.0520 | 1.1170 |
| 20130424 | 1.0560 | 1.1210 |
| 20130423 | 1.0420 | 1.1070 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序