| 富国优化增强债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20110928 | 0.9710 | 1.0360 |
| 20110927 | 0.9750 | 1.0400 |
| 20110926 | 0.9730 | 1.0380 |
| 20110923 | 0.9850 | 1.0500 |
| 20110922 | 0.9940 | 1.0590 |
| 20110921 | 1.0070 | 1.0720 |
| 20110920 | 1.0010 | 1.0660 |
| 20110919 | 1.0010 | 1.0660 |
| 20110916 | 1.0090 | 1.0740 |
| 20110915 | 1.0100 | 1.0750 |
| 20110914 | 1.0100 | 1.0750 |
| 20110913 | 1.0070 | 1.0720 |
| 20110909 | 1.0080 | 1.0730 |
| 20110908 | 1.0080 | 1.0730 |
| 20110907 | 1.0120 | 1.0770 |
| 20110906 | 1.0030 | 1.0680 |
| 20110905 | 1.0080 | 1.0730 |
| 20110902 | 1.0190 | 1.0840 |
| 20110901 | 1.0270 | 1.0920 |
| 20110831 | 1.0290 | 1.0940 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序