| 富国优化增强债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20100204 | 0.9960 | 0.9960 |
| 20100203 | 0.9950 | 0.9950 |
| 20100202 | 0.9940 | 0.9940 |
| 20100201 | 0.9960 | 0.9960 |
| 20100129 | 0.9980 | 0.9980 |
| 20100128 | 0.9960 | 0.9960 |
| 20100127 | 0.9930 | 0.9930 |
| 20100126 | 0.9950 | 0.9950 |
| 20100125 | 0.9990 | 0.9990 |
| 20100122 | 1.0020 | 1.0020 |
| 20100121 | 1.0080 | 1.0080 |
| 20100120 | 1.0060 | 1.0060 |
| 20100119 | 1.0150 | 1.0150 |
| 20100118 | 1.0170 | 1.0170 |
| 20100115 | 1.0140 | 1.0140 |
| 20100114 | 1.0130 | 1.0130 |
| 20100113 | 1.0080 | 1.0080 |
| 20100112 | 1.0080 | 1.0080 |
| 20100111 | 1.0040 | 1.0040 |
| 20100108 | 1.0010 | 1.0010 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序