| 富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230412 | 1.9897 | 1.9897 |
| 20230411 | 2.0340 | 2.0340 |
| 20230410 | 2.0294 | 2.0294 |
| 20230407 | 2.0283 | 2.0283 |
| 20230406 | 2.0243 | 2.0243 |
| 20230404 | 2.0336 | 2.0336 |
| 20230403 | 2.0625 | 2.0625 |
| 20230331 | 2.0704 | 2.0704 |
| 20230330 | 2.0554 | 2.0554 |
| 20230329 | 2.0415 | 2.0415 |
| 20230328 | 2.0183 | 2.0183 |
| 20230327 | 2.0121 | 2.0121 |
| 20230324 | 2.0316 | 2.0316 |
| 20230323 | 2.0537 | 2.0537 |
| 20230322 | 1.9927 | 1.9927 |
| 20230321 | 2.0204 | 2.0204 |
| 20230320 | 1.9834 | 1.9834 |
| 20230317 | 2.0554 | 2.0554 |
| 20230316 | 2.0510 | 2.0510 |
| 20230315 | 2.0427 | 2.0427 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序