| 富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230213 | 2.2017 | 2.2017 |
| 20230210 | 2.1518 | 2.1518 |
| 20230209 | 2.2037 | 2.2037 |
| 20230208 | 2.1453 | 2.1453 |
| 20230207 | 2.1643 | 2.1643 |
| 20230206 | 2.1312 | 2.1312 |
| 20230203 | 2.1807 | 2.1807 |
| 20230202 | 2.2035 | 2.2035 |
| 20230201 | 2.2126 | 2.2126 |
| 20230131 | 2.1574 | 2.1574 |
| 20230130 | 2.1597 | 2.1597 |
| 20230120 | 2.1406 | 2.1406 |
| 20230119 | 2.0923 | 2.0923 |
| 20230118 | 2.0787 | 2.0787 |
| 20230117 | 2.0809 | 2.0809 |
| 20230116 | 2.0928 | 2.0928 |
| 20230113 | 2.0926 | 2.0926 |
| 20230112 | 2.0514 | 2.0514 |
| 20230111 | 2.0540 | 2.0540 |
| 20230110 | 2.0495 | 2.0495 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序