| 富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210817 | 2.4384 | 2.4384 |
| 20210816 | 2.4719 | 2.4719 |
| 20210813 | 2.5241 | 2.5241 |
| 20210812 | 2.5526 | 2.5526 |
| 20210811 | 2.5581 | 2.5581 |
| 20210810 | 2.5809 | 2.5809 |
| 20210809 | 2.6044 | 2.6044 |
| 20210806 | 2.5876 | 2.5876 |
| 20210805 | 2.6245 | 2.6245 |
| 20210804 | 2.6341 | 2.6341 |
| 20210803 | 2.5842 | 2.5842 |
| 20210802 | 2.6206 | 2.6206 |
| 20210730 | 2.6193 | 2.6193 |
| 20210729 | 2.6092 | 2.6092 |
| 20210728 | 2.4792 | 2.4792 |
| 20210727 | 2.4038 | 2.4038 |
| 20210726 | 2.5162 | 2.5162 |
| 20210723 | 2.5823 | 2.5823 |
| 20210722 | 2.6641 | 2.6641 |
| 20210721 | 2.6794 | 2.6794 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序