| 富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210621 | 2.5848 | 2.5848 |
| 20210618 | 2.6074 | 2.6074 |
| 20210617 | 2.6031 | 2.6031 |
| 20210616 | 2.5496 | 2.5496 |
| 20210615 | 2.5695 | 2.5695 |
| 20210611 | 2.5651 | 2.5651 |
| 20210610 | 2.5595 | 2.5595 |
| 20210609 | 2.5451 | 2.5451 |
| 20210608 | 2.5476 | 2.5476 |
| 20210607 | 2.5471 | 2.5471 |
| 20210604 | 2.5715 | 2.5715 |
| 20210603 | 2.5529 | 2.5529 |
| 20210602 | 2.5956 | 2.5956 |
| 20210601 | 2.6000 | 2.6000 |
| 20210531 | 2.5410 | 2.5410 |
| 20210528 | 2.5311 | 2.5311 |
| 20210527 | 2.5403 | 2.5403 |
| 20210526 | 2.5203 | 2.5203 |
| 20210525 | 2.5270 | 2.5270 |
| 20210524 | 2.5107 | 2.5107 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序