| 富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20191220 | 1.6501 | 1.6501 |
| 20191219 | 1.6460 | 1.6460 |
| 20191218 | 1.6421 | 1.6421 |
| 20191217 | 1.6411 | 1.6411 |
| 20191216 | 1.6266 | 1.6266 |
| 20191213 | 1.6143 | 1.6143 |
| 20191212 | 1.6138 | 1.6138 |
| 20191211 | 1.6003 | 1.6003 |
| 20191210 | 1.5855 | 1.5855 |
| 20191209 | 1.5855 | 1.5855 |
| 20191206 | 1.5944 | 1.5944 |
| 20191205 | 1.5761 | 1.5761 |
| 20191204 | 1.5478 | 1.5478 |
| 20191203 | 1.5524 | 1.5524 |
| 20191202 | 1.5625 | 1.5625 |
| 20191129 | 1.5668 | 1.5668 |
| 20191128 | 1.5780 | 1.5780 |
| 20191127 | 1.5736 | 1.5736 |
| 20191126 | 1.5642 | 1.5642 |
| 20191125 | 1.5581 | 1.5581 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序