| 富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20191024 | 1.5059 | 1.5059 |
| 20191023 | 1.4679 | 1.4679 |
| 20191022 | 1.4693 | 1.4693 |
| 20191021 | 1.4997 | 1.4997 |
| 20191018 | 1.4755 | 1.4755 |
| 20191017 | 1.4888 | 1.4888 |
| 20191016 | 1.4850 | 1.4850 |
| 20191015 | 1.4876 | 1.4876 |
| 20191014 | 1.4650 | 1.4650 |
| 20191011 | 1.4632 | 1.4632 |
| 20191010 | 1.4463 | 1.4463 |
| 20191009 | 1.4356 | 1.4356 |
| 20191008 | 1.4337 | 1.4337 |
| 20190930 | 1.4402 | 1.4402 |
| 20190927 | 1.4293 | 1.4293 |
| 20190926 | 1.4699 | 1.4699 |
| 20190925 | 1.4707 | 1.4707 |
| 20190924 | 1.4710 | 1.4710 |
| 20190923 | 1.4884 | 1.4884 |
| 20190920 | 1.5082 | 1.5082 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序