| 富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180511 | 1.5460 | 1.5460 |
| 20180510 | 1.5430 | 1.5430 |
| 20180509 | 1.5400 | 1.5400 |
| 20180508 | 1.5420 | 1.5420 |
| 20180507 | 1.5370 | 1.5370 |
| 20180504 | 1.5380 | 1.5380 |
| 20180503 | 1.5350 | 1.5350 |
| 20180502 | 1.5370 | 1.5370 |
| 20180427 | 1.5330 | 1.5330 |
| 20180426 | 1.5230 | 1.5230 |
| 20180425 | 1.5180 | 1.5180 |
| 20180424 | 1.5140 | 1.5140 |
| 20180423 | 1.5170 | 1.5170 |
| 20180420 | 1.5150 | 1.5150 |
| 20180419 | 1.5200 | 1.5200 |
| 20180418 | 1.5320 | 1.5320 |
| 20180417 | 1.5320 | 1.5320 |
| 20180416 | 1.5260 | 1.5260 |
| 20180413 | 1.5220 | 1.5220 |
| 20180412 | 1.5210 | 1.5210 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序