| 富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180312 | 1.4790 | 1.4790 |
| 20180309 | 1.4730 | 1.4730 |
| 20180308 | 1.4670 | 1.4670 |
| 20180307 | 1.4600 | 1.4600 |
| 20180306 | 1.4620 | 1.4620 |
| 20180305 | 1.4580 | 1.4580 |
| 20180302 | 1.4510 | 1.4510 |
| 20180301 | 1.4570 | 1.4570 |
| 20180228 | 1.4620 | 1.4620 |
| 20180227 | 1.4730 | 1.4730 |
| 20180226 | 1.4820 | 1.4820 |
| 20180223 | 1.4820 | 1.4820 |
| 20180222 | 1.4720 | 1.4720 |
| 20180214 | 1.4550 | 1.4550 |
| 20180213 | 1.4270 | 1.4270 |
| 20180212 | 1.4240 | 1.4240 |
| 20180209 | 1.4090 | 1.4090 |
| 20180208 | 1.4100 | 1.4100 |
| 20180207 | 1.4340 | 1.4340 |
| 20180206 | 1.4290 | 1.4290 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序