| 富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20160722 | 1.1070 | 1.1070 |
| 20160721 | 1.1090 | 1.1090 |
| 20160720 | 1.1080 | 1.1080 |
| 20160719 | 1.1040 | 1.1040 |
| 20160718 | 1.1090 | 1.1090 |
| 20160715 | 1.1070 | 1.1070 |
| 20160714 | 1.1100 | 1.1100 |
| 20160713 | 1.1030 | 1.1030 |
| 20160712 | 1.1040 | 1.1040 |
| 20160711 | 1.0910 | 1.0910 |
| 20160708 | 1.0830 | 1.0830 |
| 20160707 | 1.0770 | 1.0770 |
| 20160706 | 1.0720 | 1.0720 |
| 20160705 | 1.0740 | 1.0740 |
| 20160704 | 1.0850 | 1.0850 |
| 20160701 | 1.0830 | 1.0830 |
| 20160630 | 1.0740 | 1.0740 |
| 20160629 | 1.0690 | 1.0690 |
| 20160628 | 1.0610 | 1.0610 |
| 20160627 | 1.0540 | 1.0540 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序