| 富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20160921 | 1.1370 | 1.1370 |
| 20160920 | 1.1320 | 1.1320 |
| 20160919 | 1.1320 | 1.1320 |
| 20160914 | 1.1280 | 1.1280 |
| 20160913 | 1.1390 | 1.1390 |
| 20160912 | 1.1420 | 1.1420 |
| 20160909 | 1.1430 | 1.1430 |
| 20160908 | 1.1500 | 1.1500 |
| 20160907 | 1.1570 | 1.1570 |
| 20160906 | 1.1490 | 1.1490 |
| 20160905 | 1.1480 | 1.1480 |
| 20160902 | 1.1480 | 1.1480 |
| 20160901 | 1.1390 | 1.1390 |
| 20160831 | 1.1370 | 1.1370 |
| 20160830 | 1.1440 | 1.1440 |
| 20160829 | 1.1440 | 1.1440 |
| 20160826 | 1.1470 | 1.1470 |
| 20160825 | 1.1470 | 1.1470 |
| 20160824 | 1.1510 | 1.1510 |
| 20160823 | 1.1580 | 1.1580 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序