| 富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20141203 | 1.1690 | 1.1690 |
| 20141202 | 1.1740 | 1.1740 |
| 20141201 | 1.1750 | 1.1750 |
| 20141128 | 1.1880 | 1.1880 |
| 20141127 | 1.1810 | 1.1810 |
| 20141126 | 1.1770 | 1.1770 |
| 20141125 | 1.1740 | 1.1740 |
| 20141124 | 1.1710 | 1.1710 |
| 20141121 | 1.1660 | 1.1660 |
| 20141120 | 1.1510 | 1.1510 |
| 20141119 | 1.1490 | 1.1490 |
| 20141118 | 1.1480 | 1.1480 |
| 20141117 | 1.1450 | 1.1450 |
| 20141114 | 1.1460 | 1.1460 |
| 20141113 | 1.1450 | 1.1450 |
| 20141112 | 1.1400 | 1.1400 |
| 20141111 | 1.1380 | 1.1380 |
| 20141110 | 1.1360 | 1.1360 |
| 20141107 | 1.1290 | 1.1290 |
| 20141106 | 1.1280 | 1.1280 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序