| 富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20150202 | 1.1480 | 1.1480 |
| 20150130 | 1.1460 | 1.1460 |
| 20150129 | 1.1560 | 1.1560 |
| 20150128 | 1.1520 | 1.1520 |
| 20150127 | 1.1470 | 1.1470 |
| 20150126 | 1.1490 | 1.1490 |
| 20150123 | 1.1450 | 1.1450 |
| 20150122 | 1.1400 | 1.1400 |
| 20150121 | 1.1280 | 1.1280 |
| 20150120 | 1.1180 | 1.1180 |
| 20150119 | 1.1120 | 1.1120 |
| 20150116 | 1.1130 | 1.1130 |
| 20150115 | 1.1160 | 1.1160 |
| 20150114 | 1.1150 | 1.1150 |
| 20150113 | 1.1260 | 1.1260 |
| 20150112 | 1.1200 | 1.1200 |
| 20150109 | 1.1220 | 1.1220 |
| 20150108 | 1.1320 | 1.1320 |
| 20150107 | 1.1090 | 1.1090 |
| 20150106 | 1.0990 | 1.0990 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序