| 富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20130412 | 1.0530 | 1.0530 |
| 20130411 | 1.0630 | 1.0630 |
| 20130410 | 1.0530 | 1.0530 |
| 20130409 | 1.0400 | 1.0400 |
| 20130408 | 1.0380 | 1.0380 |
| 20130403 | 1.0510 | 1.0510 |
| 20130402 | 1.0600 | 1.0600 |
| 20130401 | 1.0540 | 1.0540 |
| 20130331 | 1.0620 | 1.0620 |
| 20130329 | 1.0620 | 1.0620 |
| 20130328 | 1.0620 | 1.0620 |
| 20130327 | 1.0670 | 1.0670 |
| 20130326 | 1.0690 | 1.0690 |
| 20130325 | 1.0690 | 1.0690 |
| 20130322 | 1.0660 | 1.0660 |
| 20130321 | 1.0660 | 1.0660 |
| 20130320 | 1.0710 | 1.0710 |
| 20130319 | 1.0650 | 1.0650 |
| 20130318 | 1.0700 | 1.0700 |
| 20130315 | 1.0800 | 1.0800 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序