| 富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20130617 | 1.0890 | 1.0890 |
| 20130614 | 1.0820 | 1.0820 |
| 20130613 | 1.0760 | 1.0760 |
| 20130607 | 1.1010 | 1.1010 |
| 20130606 | 1.0870 | 1.0870 |
| 20130605 | 1.0920 | 1.0920 |
| 20130604 | 1.1060 | 1.1060 |
| 20130603 | 1.1030 | 1.1030 |
| 20130531 | 1.1070 | 1.1070 |
| 20130530 | 1.1080 | 1.1080 |
| 20130529 | 1.1010 | 1.1010 |
| 20130528 | 1.1110 | 1.1110 |
| 20130527 | 1.1030 | 1.1030 |
| 20130524 | 1.1010 | 1.1010 |
| 20130523 | 1.0960 | 1.0960 |
| 20130522 | 1.1210 | 1.1210 |
| 20130521 | 1.1250 | 1.1250 |
| 20130520 | 1.1230 | 1.1230 |
| 20130517 | 1.1160 | 1.1160 |
| 20130516 | 1.1120 | 1.1120 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序