| 富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20111025 | 0.9630 | 0.9630 |
| 20111024 | 0.9610 | 0.9610 |
| 20111021 | 0.9580 | 0.9580 |
| 20111020 | 0.9540 | 0.9540 |
| 20111019 | 0.9560 | 0.9560 |
| 20111018 | 0.9570 | 0.9570 |
| 20111017 | 0.9590 | 0.9590 |
| 20111014 | 0.9600 | 0.9600 |
| 20111013 | 0.9600 | 0.9600 |
| 20111012 | 0.9570 | 0.9570 |
| 20111011 | 0.9520 | 0.9520 |
| 20111010 | 0.9500 | 0.9500 |
| 20110930 | 0.9410 | 0.9410 |
| 20110929 | 0.9520 | 0.9520 |
| 20110928 | 0.9550 | 0.9550 |
| 20110927 | 0.9600 | 0.9600 |
| 20110926 | 0.9480 | 0.9480 |
| 20110923 | 0.9540 | 0.9540 |
| 20110922 | 0.9580 | 0.9580 |
| 20110921 | 0.9810 | 0.9810 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序