| 易方达货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20240909 | 0.5981 | 1.4580% |
| 20240906 | 0.3525 | 1.4270% |
| 20240905 | 0.4451 | 1.4570% |
| 20240904 | 0.3045 | 1.4300% |
| 20240903 | 0.4352 | 1.4300% |
| 20240902 | 0.4580 | 1.4340% |
| 20240830 | 0.4107 | 1.4220% |
| 20240829 | 0.3930 | 1.4320% |
| 20240828 | 0.3041 | 1.4600% |
| 20240827 | 0.4444 | 1.5280% |
| 20240826 | 0.3039 | 1.4700% |
| 20240823 | 0.4297 | 1.4500% |
| 20240822 | 0.4450 | 1.4420% |
| 20240821 | 0.4331 | 1.4260% |
| 20240820 | 0.3351 | 1.4250% |
| 20240819 | 0.3050 | 1.4750% |
| 20240816 | 0.4147 | 1.4580% |
| 20240815 | 0.4145 | 1.4010% |
| 20240814 | 0.4310 | 1.4400% |
| 20240813 | 0.4297 | 1.4310% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序