| 易方达货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20230118 | 0.3289 | 1.7510% |
| 20230117 | 0.6075 | 1.8420% |
| 20230116 | 0.4011 | 1.7390% |
| 20230113 | 0.4121 | 1.7210% |
| 20230112 | 0.4789 | 1.7190% |
| 20230111 | 0.4994 | 1.7630% |
| 20230110 | 0.4137 | 1.7110% |
| 20230109 | 0.4559 | 2.7620% |
| 20230106 | 0.4080 | 3.3160% |
| 20230105 | 0.5629 | 3.2880% |
| 20230104 | 0.4014 | 3.1760% |
| 20230103 | 2.3849 | 3.2070% |
| 20221231 | 0.8334 | 1.8290% |
| 20221230 | 0.3546 | 1.6530% |
| 20221229 | 0.3561 | 1.6320% |
| 20221228 | 0.4587 | 1.6330% |
| 20221227 | 0.4834 | 1.6240% |
| 20221226 | 0.4901 | 1.6020% |
| 20221223 | 0.3146 | 1.5780% |
| 20221222 | 0.3594 | 1.5710% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序