| 易方达货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20210608 | 0.5908 | 1.8840% |
| 20210607 | 0.5480 | 1.8680% |
| 20210604 | 0.4161 | 1.9010% |
| 20210603 | 0.4718 | 2.0120% |
| 20210602 | 0.4263 | 2.0120% |
| 20210601 | 0.5606 | 2.0340% |
| 20210531 | 0.4608 | 2.0620% |
| 20210528 | 0.6241 | 2.0140% |
| 20210527 | 0.4732 | 1.9330% |
| 20210526 | 0.4675 | 1.9050% |
| 20210525 | 0.6133 | 1.9040% |
| 20210524 | 0.5298 | 1.8820% |
| 20210521 | 0.4722 | 1.8820% |
| 20210520 | 0.4209 | 1.8810% |
| 20210519 | 0.4655 | 1.8980% |
| 20210518 | 0.5718 | 1.8760% |
| 20210517 | 0.5885 | 1.8520% |
| 20210514 | 0.4710 | 1.8680% |
| 20210513 | 0.4527 | 1.9840% |
| 20210512 | 0.4242 | 1.9040% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序