| 易方达货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20191217 | 0.5369 | 2.4410% |
| 20191216 | 0.6881 | 2.4280% |
| 20191214 | 1.5787 | 2.4390% |
| 20191213 | 0.5829 | 2.4020% |
| 20191212 | 0.6322 | 2.3990% |
| 20191211 | 0.6057 | 2.3300% |
| 20191210 | 0.5137 | 2.3170% |
| 20191209 | 0.7083 | 2.3150% |
| 20191207 | 1.5096 | 2.2720% |
| 20191206 | 0.5772 | 2.3250% |
| 20191205 | 0.5023 | 2.3950% |
| 20191204 | 0.5824 | 2.3930% |
| 20191203 | 0.5099 | 2.3920% |
| 20191202 | 0.6281 | 2.4060% |
| 20191130 | 1.6081 | 2.4070% |
| 20191129 | 0.7081 | 2.4020% |
| 20191128 | 0.4983 | 2.3860% |
| 20191127 | 0.5819 | 2.4030% |
| 20191126 | 0.5358 | 2.3950% |
| 20191125 | 0.6291 | 2.3780% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序