| 易方达货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20180806 | 0.6017 | 2.7100% |
| 20180804 | 1.8782 | 2.7250% |
| 20180803 | 0.6069 | 2.7060% |
| 20180802 | 0.7356 | 2.7330% |
| 20180801 | 0.6218 | 2.6970% |
| 20180731 | 0.6835 | 2.7210% |
| 20180730 | 0.6311 | 2.6830% |
| 20180728 | 1.8424 | 2.6780% |
| 20180727 | 0.6566 | 2.6220% |
| 20180726 | 0.6679 | 2.5930% |
| 20180725 | 0.6664 | 2.5700% |
| 20180724 | 0.6136 | 2.5640% |
| 20180723 | 0.6221 | 2.6130% |
| 20180721 | 1.7368 | 2.6290% |
| 20180720 | 0.6027 | 2.5780% |
| 20180719 | 0.6255 | 2.5800% |
| 20180718 | 0.6545 | 2.5680% |
| 20180717 | 0.7062 | 2.5560% |
| 20180716 | 0.6512 | 2.5160% |
| 20180714 | 1.6420 | 2.5050% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序