| 易方达货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20170405 | 1.3751 | 5.1580% |
| 20170401 | 5.3958 | 4.9730% |
| 20170331 | 1.3671 | 4.5880% |
| 20170330 | 1.5088 | 4.3350% |
| 20170329 | 1.0359 | 4.0080% |
| 20170328 | 1.4141 | 4.0040% |
| 20170327 | 0.8106 | 3.7750% |
| 20170325 | 2.4674 | 3.7000% |
| 20170324 | 0.9021 | 3.7230% |
| 20170323 | 0.9074 | 3.6230% |
| 20170322 | 1.0283 | 3.4770% |
| 20170321 | 0.9914 | 3.4050% |
| 20170320 | 0.6706 | 3.3020% |
| 20170318 | 2.5115 | 3.3900% |
| 20170317 | 0.7166 | 3.1950% |
| 20170316 | 0.6368 | 3.1740% |
| 20170315 | 0.8940 | 3.2040% |
| 20170314 | 0.8006 | 3.1910% |
| 20170313 | 0.8353 | 3.2060% |
| 20170311 | 2.1491 | 3.1560% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序