| 易方达货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20151124 | 0.7252 | 2.7140% |
| 20151123 | 0.7202 | 2.7080% |
| 20151121 | 1.5470 | 2.7070% |
| 20151120 | 0.7097 | 2.7210% |
| 20151119 | 0.7122 | 2.7250% |
| 20151118 | 0.7217 | 2.7440% |
| 20151117 | 0.7141 | 2.7480% |
| 20151116 | 0.7173 | 2.7810% |
| 20151114 | 1.5729 | 2.8080% |
| 20151113 | 0.7187 | 2.8390% |
| 20151112 | 0.7468 | 2.8360% |
| 20151111 | 0.7299 | 2.8310% |
| 20151110 | 0.7746 | 2.8290% |
| 20151109 | 0.7679 | 2.8140% |
| 20151107 | 1.6316 | 2.7710% |
| 20151106 | 0.7134 | 2.7790% |
| 20151105 | 0.7363 | 2.7820% |
| 20151104 | 0.7269 | 2.7770% |
| 20151103 | 0.7456 | 2.7740% |
| 20151102 | 0.6877 | 2.7630% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序