| 易方达货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20140718 | 1.0051 | 4.0170% |
| 20140717 | 1.1066 | 4.0150% |
| 20140716 | 1.1042 | 4.0140% |
| 20140715 | 1.1008 | 4.0380% |
| 20140714 | 1.0093 | 4.0390% |
| 20140712 | 2.3776 | 4.1700% |
| 20140711 | 1.0019 | 4.1950% |
| 20140710 | 1.1039 | 4.3150% |
| 20140709 | 1.1510 | 4.3610% |
| 20140708 | 1.1016 | 4.4520% |
| 20140707 | 1.2614 | 4.6500% |
| 20140705 | 2.4256 | 17.4370% |
| 20140704 | 1.2309 | 17.6150% |
| 20140703 | 1.1922 | 17.5660% |
| 20140702 | 1.3264 | 17.6130% |
| 20140701 | 1.4817 | 17.4720% |
| 20140630 | 25.7846 | 17.3040% |
| 20140628 | 2.7664 | 4.3560% |
| 20140627 | 1.1364 | 4.0520% |
| 20140626 | 1.2829 | 3.9360% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序