| 易方达货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20130315 | 0.9055 | 3.6250% |
| 20130314 | 0.9103 | 3.6250% |
| 20130313 | 0.9078 | 3.6250% |
| 20130312 | 0.9083 | 3.6230% |
| 20130311 | 0.9049 | 3.5710% |
| 20130309 | 2.4150 | 3.5630% |
| 20130308 | 0.9050 | 3.5490% |
| 20130307 | 0.9110 | 3.6990% |
| 20130306 | 0.9042 | 3.8310% |
| 20130305 | 0.8078 | 3.8440% |
| 20130304 | 0.8905 | 3.8500% |
| 20130302 | 2.3870 | 3.8450% |
| 20130301 | 1.1943 | 3.8820% |
| 20130228 | 1.1635 | 3.7060% |
| 20130227 | 0.9295 | 3.5560% |
| 20130226 | 0.8195 | 3.5460% |
| 20130225 | 0.8795 | 3.6360% |
| 20130223 | 2.4594 | 3.6320% |
| 20130222 | 0.8560 | 3.6480% |
| 20130221 | 0.8750 | 3.8510% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序