| 易方达货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20111104 | 1.3504 | 4.9540% |
| 20111103 | 1.3387 | 4.9310% |
| 20111102 | 1.3466 | 4.9190% |
| 20111101 | 1.5714 | 4.9220% |
| 20111031 | 1.2750 | 4.8060% |
| 20111029 | 2.6184 | 4.8540% |
| 20111028 | 1.3066 | 4.9180% |
| 20111027 | 1.3158 | 4.9520% |
| 20111026 | 1.3523 | 4.9610% |
| 20111025 | 1.3487 | 4.9610% |
| 20111024 | 1.3679 | 4.9820% |
| 20111022 | 2.7402 | 5.0030% |
| 20111021 | 1.3725 | 5.0270% |
| 20111020 | 1.3318 | 5.0420% |
| 20111019 | 1.3528 | 5.0750% |
| 20111018 | 1.3884 | 5.1430% |
| 20111017 | 1.4098 | 5.1870% |
| 20111015 | 2.7864 | 5.2510% |
| 20111014 | 1.3997 | 5.3490% |
| 20111013 | 1.3966 | 5.3940% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序