| 易方达货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20100626 | 1.1740 | 1.2980% |
| 20100625 | 0.5855 | 1.0450% |
| 20100624 | 0.1657 | 0.9190% |
| 20100623 | 0.1219 | 1.0150% |
| 20100622 | 0.0953 | 1.1340% |
| 20100621 | 0.3461 | 1.2660% |
| 20100619 | 0.6890 | 1.2670% |
| 20100618 | 0.3447 | 1.2720% |
| 20100617 | 0.3500 | 1.2740% |
| 20100612 | 1.7452 | 1.2740% |
| 20100611 | 0.3477 | 1.2730% |
| 20100610 | 0.3499 | 1.2730% |
| 20100609 | 0.3489 | 1.2780% |
| 20100608 | 0.3469 | 1.2700% |
| 20100607 | 0.3504 | 1.2470% |
| 20100605 | 0.6982 | 1.1720% |
| 20100604 | 0.3474 | 1.1680% |
| 20100603 | 0.3589 | 1.1660% |
| 20100602 | 0.3338 | 1.1540% |
| 20100601 | 0.3021 | 1.1600% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序