| 易方达货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20090219 | 0.3286 | 1.1780% |
| 20090218 | 0.3234 | 1.1740% |
| 20090217 | 0.3297 | 1.1730% |
| 20090216 | 0.3121 | 1.1770% |
| 20090214 | 0.6429 | 1.1720% |
| 20090213 | 0.3224 | 1.1800% |
| 20090212 | 0.3219 | 1.1600% |
| 20090211 | 0.3200 | 1.0920% |
| 20090210 | 0.3380 | 1.1020% |
| 20090209 | 0.3024 | 2.3200% |
| 20090207 | 0.6584 | 3.0440% |
| 20090206 | 0.2841 | 3.0570% |
| 20090205 | 0.1912 | 3.0870% |
| 20090204 | 0.3387 | 3.1660% |
| 20090203 | 2.6751 | 3.1670% |
| 20090202 | 1.6903 | 1.9500% |
| 20090124 | 3.0749 | 1.2470% |
| 20090123 | 0.3405 | 1.2200% |
| 20090122 | 0.3394 | 1.2660% |
| 20090121 | 0.3298 | 1.3190% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序