| 易方达货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20071013 | 1.0051 | 2.7830% |
| 20071012 | 0.5068 | 4.5500% |
| 20071011 | 0.5402 | 5.4320% |
| 20071010 | 0.5092 | 6.2960% |
| 20071009 | 0.5210 | 7.1760% |
| 20071008 | 2.2544 | 8.0500% |
| 20070929 | 19.7745 | 8.0200% |
| 20070928 | 2.2518 | 7.7090% |
| 20070927 | 2.4903 | 8.0710% |
| 20070926 | 2.4016 | 8.2900% |
| 20070925 | 1.8451 | 8.5380% |
| 20070924 | 1.9823 | 9.1110% |
| 20070922 | 3.8139 | 8.9100% |
| 20070921 | 2.9455 | 9.0280% |
| 20070920 | 2.9098 | 8.1280% |
| 20070919 | 2.8780 | 7.2150% |
| 20070918 | 2.9443 | 6.2640% |
| 20070917 | 1.5964 | 4.9890% |
| 20070915 | 4.0405 | 4.7030% |
| 20070914 | 1.2187 | 3.7900% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序