| 易方达增强回报债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20080423 | 1.0020 | 1.0020 |
| 20080422 | 1.0020 | 1.0020 |
| 20080421 | 1.0020 | 1.0020 |
| 20080418 | 1.0020 | 1.0020 |
| 20080417 | 1.0010 | 1.0010 |
| 20080416 | 1.0010 | 1.0010 |
| 20080415 | 1.0010 | 1.0010 |
| 20080414 | 1.0010 | 1.0010 |
| 20080411 | 1.0010 | 1.0010 |
| 20080410 | 1.0010 | 1.0010 |
| 20080409 | 1.0010 | 1.0010 |
| 20080408 | 1.0010 | 1.0010 |
| 20080407 | 1.0010 | 1.0010 |
| 20080403 | 1.0010 | 1.0010 |
| 20080402 | 1.0010 | 1.0010 |
| 20080401 | 1.0010 | 1.0010 |
| 20080331 | 1.0010 | 1.0010 |
| 20080328 | 1.0010 | 1.0010 |
| 20080327 | 1.0000 | 1.0000 |
| 20080326 | 1.0000 | 1.0000 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序