| 易方达增强回报债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20091209 | 1.1090 | 1.1690 |
| 20091208 | 1.1110 | 1.1710 |
| 20091207 | 1.1110 | 1.1710 |
| 20091204 | 1.1070 | 1.1670 |
| 20091203 | 1.1140 | 1.1740 |
| 20091202 | 1.1130 | 1.1730 |
| 20091201 | 1.1110 | 1.1710 |
| 20091130 | 1.1030 | 1.1630 |
| 20091127 | 1.0950 | 1.1550 |
| 20091126 | 1.0970 | 1.1570 |
| 20091125 | 1.1080 | 1.1680 |
| 20091124 | 1.1040 | 1.1640 |
| 20091123 | 1.1130 | 1.1730 |
| 20091120 | 1.1080 | 1.1680 |
| 20091119 | 1.1110 | 1.1710 |
| 20091118 | 1.1080 | 1.1680 |
| 20091117 | 1.1060 | 1.1660 |
| 20091116 | 1.1050 | 1.1650 |
| 20091113 | 1.1010 | 1.1610 |
| 20091112 | 1.0990 | 1.1590 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序