| 易方达增强回报债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20110802 | 1.0710 | 1.3010 |
| 20110801 | 1.0730 | 1.3030 |
| 20110729 | 1.0740 | 1.3040 |
| 20110728 | 1.0750 | 1.3050 |
| 20110727 | 1.0760 | 1.3060 |
| 20110726 | 1.0760 | 1.3060 |
| 20110725 | 1.0750 | 1.3050 |
| 20110722 | 1.0790 | 1.3090 |
| 20110721 | 1.0780 | 1.3080 |
| 20110720 | 1.0830 | 1.3130 |
| 20110719 | 1.0870 | 1.3170 |
| 20110718 | 1.0910 | 1.3210 |
| 20110715 | 1.0910 | 1.3210 |
| 20110714 | 1.0910 | 1.3210 |
| 20110713 | 1.0900 | 1.3200 |
| 20110712 | 1.0890 | 1.3190 |
| 20110711 | 1.0910 | 1.3210 |
| 20110708 | 1.0900 | 1.3200 |
| 20110707 | 1.0900 | 1.3200 |
| 20110706 | 1.0910 | 1.3210 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序