| 易方达增强回报债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20130322 | 1.1680 | 1.4580 |
| 20130321 | 1.1640 | 1.4540 |
| 20130320 | 1.1620 | 1.4520 |
| 20130319 | 1.1550 | 1.4450 |
| 20130318 | 1.1560 | 1.4460 |
| 20130315 | 1.1590 | 1.4490 |
| 20130314 | 1.1590 | 1.4490 |
| 20130313 | 1.1590 | 1.4490 |
| 20130312 | 1.1620 | 1.4520 |
| 20130311 | 1.1640 | 1.4540 |
| 20130308 | 1.1650 | 1.4550 |
| 20130307 | 1.1640 | 1.4540 |
| 20130306 | 1.1650 | 1.4550 |
| 20130305 | 1.1590 | 1.4490 |
| 20130304 | 1.1570 | 1.4470 |
| 20130301 | 1.1670 | 1.4570 |
| 20130228 | 1.1650 | 1.4550 |
| 20130227 | 1.1570 | 1.4470 |
| 20130226 | 1.1580 | 1.4480 |
| 20130225 | 1.1610 | 1.4510 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序