| 易方达增强回报债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20141113 | 1.2280 | 1.6180 |
| 20141112 | 1.2290 | 1.6190 |
| 20141111 | 1.2280 | 1.6180 |
| 20141110 | 1.2310 | 1.6210 |
| 20141107 | 1.2200 | 1.6100 |
| 20141106 | 1.2170 | 1.6070 |
| 20141105 | 1.2150 | 1.6050 |
| 20141104 | 1.2150 | 1.6050 |
| 20141103 | 1.2090 | 1.5990 |
| 20141031 | 1.2060 | 1.5960 |
| 20141030 | 1.2000 | 1.5900 |
| 20141029 | 1.1930 | 1.5830 |
| 20141028 | 1.1860 | 1.5760 |
| 20141027 | 1.1780 | 1.5680 |
| 20141024 | 1.1800 | 1.5700 |
| 20141023 | 1.1790 | 1.5690 |
| 20141022 | 1.1790 | 1.5690 |
| 20141021 | 1.1790 | 1.5690 |
| 20141020 | 1.2260 | 1.5660 |
| 20141017 | 1.2200 | 1.5600 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序