| 易方达增强回报债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20160704 | 1.2840 | 1.9390 |
| 20160701 | 1.2820 | 1.9370 |
| 20160630 | 1.2810 | 1.9360 |
| 20160629 | 1.2810 | 1.9360 |
| 20160628 | 1.2800 | 1.9350 |
| 20160627 | 1.2800 | 1.9350 |
| 20160624 | 1.2770 | 1.9320 |
| 20160623 | 1.2770 | 1.9320 |
| 20160622 | 1.2770 | 1.9320 |
| 20160621 | 1.2760 | 1.9310 |
| 20160620 | 1.2770 | 1.9320 |
| 20160617 | 1.2760 | 1.9310 |
| 20160616 | 1.2750 | 1.9300 |
| 20160615 | 1.2730 | 1.9280 |
| 20160614 | 1.2720 | 1.9270 |
| 20160613 | 1.2710 | 1.9260 |
| 20160608 | 1.2720 | 1.9270 |
| 20160607 | 1.2710 | 1.9260 |
| 20160606 | 1.2710 | 1.9260 |
| 20160603 | 1.2700 | 1.9250 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序