| 易方达增强回报债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180213 | 1.1920 | 2.0120 |
| 20180212 | 1.1890 | 2.0090 |
| 20180209 | 1.1820 | 2.0020 |
| 20180208 | 1.1930 | 2.0130 |
| 20180207 | 1.1940 | 2.0140 |
| 20180206 | 1.2010 | 2.0210 |
| 20180205 | 1.2080 | 2.0280 |
| 20180202 | 1.2060 | 2.0260 |
| 20180201 | 1.2030 | 2.0230 |
| 20180131 | 1.2050 | 2.0250 |
| 20180130 | 1.2050 | 2.0250 |
| 20180129 | 1.2060 | 2.0260 |
| 20180126 | 1.2110 | 2.0310 |
| 20180125 | 1.2090 | 2.0290 |
| 20180124 | 1.2060 | 2.0260 |
| 20180123 | 1.2060 | 2.0260 |
| 20180122 | 1.2040 | 2.0240 |
| 20180119 | 1.2020 | 2.0220 |
| 20180118 | 1.2020 | 2.0220 |
| 20180117 | 1.2020 | 2.0220 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序