| 易方达增强回报债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20190927 | 1.3310 | 2.1710 |
| 20190926 | 1.3310 | 2.1710 |
| 20190925 | 1.3320 | 2.1720 |
| 20190924 | 1.3330 | 2.1730 |
| 20190923 | 1.3310 | 2.1710 |
| 20190920 | 1.3330 | 2.1730 |
| 20190919 | 1.3320 | 2.1720 |
| 20190918 | 1.3300 | 2.1700 |
| 20190917 | 1.3270 | 2.1670 |
| 20190916 | 1.3300 | 2.1700 |
| 20190912 | 1.3320 | 2.1720 |
| 20190911 | 1.3290 | 2.1690 |
| 20190910 | 1.3310 | 2.1710 |
| 20190909 | 1.3330 | 2.1730 |
| 20190906 | 1.3330 | 2.1730 |
| 20190905 | 1.3300 | 2.1700 |
| 20190904 | 1.3260 | 2.1660 |
| 20190903 | 1.3240 | 2.1640 |
| 20190902 | 1.3240 | 2.1640 |
| 20190830 | 1.3220 | 2.1620 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序