| 易方达增强回报债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210527 | 1.3520 | 2.3970 |
| 20210526 | 1.3510 | 2.3960 |
| 20210525 | 1.3500 | 2.3950 |
| 20210524 | 1.3450 | 2.3900 |
| 20210521 | 1.3450 | 2.3900 |
| 20210520 | 1.3450 | 2.3900 |
| 20210519 | 1.3460 | 2.3910 |
| 20210518 | 1.3480 | 2.3930 |
| 20210517 | 1.3450 | 2.3900 |
| 20210514 | 1.3420 | 2.3870 |
| 20210513 | 1.3390 | 2.3840 |
| 20210512 | 1.3420 | 2.3870 |
| 20210511 | 1.3400 | 2.3850 |
| 20210510 | 1.3410 | 2.3860 |
| 20210507 | 1.3410 | 2.3860 |
| 20210506 | 1.3410 | 2.3860 |
| 20210430 | 1.3410 | 2.3860 |
| 20210429 | 1.3430 | 2.3880 |
| 20210428 | 1.3420 | 2.3870 |
| 20210427 | 1.3400 | 2.3850 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序