| 易方达增强回报债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230112 | 1.3670 | 2.4380 |
| 20230111 | 1.3680 | 2.4390 |
| 20230110 | 1.3670 | 2.4380 |
| 20230109 | 1.3700 | 2.4410 |
| 20230106 | 1.3650 | 2.4360 |
| 20230105 | 1.3660 | 2.4370 |
| 20230104 | 1.3610 | 2.4320 |
| 20230103 | 1.3580 | 2.4290 |
| 20221231 | 1.3550 | 2.4260 |
| 20221230 | 1.3550 | 2.4260 |
| 20221229 | 1.3510 | 2.4220 |
| 20221228 | 1.3520 | 2.4230 |
| 20221227 | 1.3530 | 2.4240 |
| 20221226 | 1.3490 | 2.4200 |
| 20221223 | 1.3490 | 2.4200 |
| 20221222 | 1.3470 | 2.4180 |
| 20221221 | 1.3470 | 2.4180 |
| 20221220 | 1.3450 | 2.4160 |
| 20221219 | 1.3490 | 2.4200 |
| 20221216 | 1.3520 | 2.4230 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序