| 易方达资源行业混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240903 | 1.2000 | 1.2000 |
| 20240902 | 1.2010 | 1.2010 |
| 20240830 | 1.2140 | 1.2140 |
| 20240829 | 1.2070 | 1.2070 |
| 20240828 | 1.2030 | 1.2030 |
| 20240827 | 1.2050 | 1.2050 |
| 20240826 | 1.2110 | 1.2110 |
| 20240823 | 1.2040 | 1.2040 |
| 20240822 | 1.2040 | 1.2040 |
| 20240821 | 1.2160 | 1.2160 |
| 20240820 | 1.2150 | 1.2150 |
| 20240819 | 1.2310 | 1.2310 |
| 20240816 | 1.2240 | 1.2240 |
| 20240815 | 1.2310 | 1.2310 |
| 20240814 | 1.2210 | 1.2210 |
| 20240813 | 1.2380 | 1.2380 |
| 20240812 | 1.2320 | 1.2320 |
| 20240809 | 1.2330 | 1.2330 |
| 20240808 | 1.2320 | 1.2320 |
| 20240807 | 1.2370 | 1.2370 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序