| 易方达资源行业混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230112 | 1.2440 | 1.2440 |
| 20230111 | 1.2360 | 1.2360 |
| 20230110 | 1.2110 | 1.2110 |
| 20230109 | 1.2080 | 1.2080 |
| 20230106 | 1.1740 | 1.1740 |
| 20230105 | 1.1590 | 1.1590 |
| 20230104 | 1.1510 | 1.1510 |
| 20230103 | 1.1730 | 1.1730 |
| 20221231 | 1.1540 | 1.1540 |
| 20221230 | 1.1540 | 1.1540 |
| 20221229 | 1.1520 | 1.1520 |
| 20221228 | 1.1690 | 1.1690 |
| 20221227 | 1.1820 | 1.1820 |
| 20221226 | 1.1620 | 1.1620 |
| 20221223 | 1.1530 | 1.1530 |
| 20221222 | 1.1600 | 1.1600 |
| 20221221 | 1.1800 | 1.1800 |
| 20221220 | 1.1870 | 1.1870 |
| 20221219 | 1.2010 | 1.2010 |
| 20221216 | 1.2200 | 1.2200 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序