| 易方达资源行业混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210526 | 1.1380 | 1.1380 |
| 20210525 | 1.1490 | 1.1490 |
| 20210524 | 1.1340 | 1.1340 |
| 20210521 | 1.1360 | 1.1360 |
| 20210520 | 1.1300 | 1.1300 |
| 20210519 | 1.1560 | 1.1560 |
| 20210518 | 1.1530 | 1.1530 |
| 20210517 | 1.1460 | 1.1460 |
| 20210514 | 1.1150 | 1.1150 |
| 20210513 | 1.1050 | 1.1050 |
| 20210512 | 1.1580 | 1.1580 |
| 20210511 | 1.1540 | 1.1540 |
| 20210510 | 1.1890 | 1.1890 |
| 20210507 | 1.1510 | 1.1510 |
| 20210506 | 1.1530 | 1.1530 |
| 20210430 | 1.1370 | 1.1370 |
| 20210429 | 1.1310 | 1.1310 |
| 20210428 | 1.1220 | 1.1220 |
| 20210427 | 1.1110 | 1.1110 |
| 20210426 | 1.1110 | 1.1110 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序