| 易方达资源行业混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20190926 | 0.8010 | 0.8010 |
| 20190925 | 0.8370 | 0.8370 |
| 20190924 | 0.8540 | 0.8540 |
| 20190923 | 0.8480 | 0.8480 |
| 20190920 | 0.8580 | 0.8580 |
| 20190919 | 0.8520 | 0.8520 |
| 20190918 | 0.8430 | 0.8430 |
| 20190917 | 0.8450 | 0.8450 |
| 20190916 | 0.8630 | 0.8630 |
| 20190912 | 0.8570 | 0.8570 |
| 20190911 | 0.8530 | 0.8530 |
| 20190910 | 0.8560 | 0.8560 |
| 20190909 | 0.8620 | 0.8620 |
| 20190906 | 0.8530 | 0.8530 |
| 20190905 | 0.8660 | 0.8660 |
| 20190904 | 0.8570 | 0.8570 |
| 20190903 | 0.8480 | 0.8480 |
| 20190902 | 0.8430 | 0.8430 |
| 20190830 | 0.8270 | 0.8270 |
| 20190829 | 0.8350 | 0.8350 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序