| 易方达资源行业混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180212 | 1.1330 | 1.1330 |
| 20180209 | 1.1250 | 1.1250 |
| 20180208 | 1.1860 | 1.1860 |
| 20180207 | 1.2190 | 1.2190 |
| 20180206 | 1.2370 | 1.2370 |
| 20180205 | 1.2720 | 1.2720 |
| 20180202 | 1.2620 | 1.2620 |
| 20180201 | 1.2010 | 1.2010 |
| 20180131 | 1.2180 | 1.2180 |
| 20180130 | 1.2110 | 1.2110 |
| 20180129 | 1.2200 | 1.2200 |
| 20180126 | 1.2020 | 1.2020 |
| 20180125 | 1.2070 | 1.2070 |
| 20180124 | 1.1930 | 1.1930 |
| 20180123 | 1.1970 | 1.1970 |
| 20180122 | 1.1790 | 1.1790 |
| 20180119 | 1.1680 | 1.1680 |
| 20180118 | 1.1610 | 1.1610 |
| 20180117 | 1.1580 | 1.1580 |
| 20180116 | 1.1670 | 1.1670 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序