| 易方达资源行业混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20160701 | 0.8810 | 0.8810 |
| 20160630 | 0.8720 | 0.8720 |
| 20160629 | 0.8790 | 0.8790 |
| 20160628 | 0.8780 | 0.8780 |
| 20160627 | 0.8770 | 0.8770 |
| 20160624 | 0.8530 | 0.8530 |
| 20160623 | 0.8650 | 0.8650 |
| 20160622 | 0.8670 | 0.8670 |
| 20160621 | 0.8330 | 0.8330 |
| 20160620 | 0.8400 | 0.8400 |
| 20160617 | 0.8440 | 0.8440 |
| 20160616 | 0.8300 | 0.8300 |
| 20160615 | 0.8330 | 0.8330 |
| 20160614 | 0.8130 | 0.8130 |
| 20160613 | 0.8100 | 0.8100 |
| 20160608 | 0.8430 | 0.8430 |
| 20160607 | 0.8550 | 0.8550 |
| 20160606 | 0.8560 | 0.8560 |
| 20160603 | 0.8570 | 0.8570 |
| 20160602 | 0.8600 | 0.8600 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序