| 易方达资源行业混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20141112 | 0.7330 | 0.7330 |
| 20141111 | 0.7250 | 0.7250 |
| 20141110 | 0.7290 | 0.7290 |
| 20141107 | 0.7170 | 0.7170 |
| 20141106 | 0.7250 | 0.7250 |
| 20141105 | 0.7230 | 0.7230 |
| 20141104 | 0.7300 | 0.7300 |
| 20141103 | 0.7250 | 0.7250 |
| 20141031 | 0.7240 | 0.7240 |
| 20141030 | 0.7170 | 0.7170 |
| 20141029 | 0.7160 | 0.7160 |
| 20141028 | 0.7100 | 0.7100 |
| 20141027 | 0.6980 | 0.6980 |
| 20141024 | 0.6970 | 0.6970 |
| 20141023 | 0.6970 | 0.6970 |
| 20141022 | 0.7060 | 0.7060 |
| 20141021 | 0.7110 | 0.7110 |
| 20141020 | 0.7170 | 0.7170 |
| 20141017 | 0.7130 | 0.7130 |
| 20141016 | 0.7190 | 0.7190 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序