| 易方达资源行业混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20130321 | 0.8830 | 0.8830 |
| 20130320 | 0.8830 | 0.8830 |
| 20130319 | 0.8650 | 0.8650 |
| 20130318 | 0.8570 | 0.8570 |
| 20130315 | 0.8710 | 0.8710 |
| 20130314 | 0.8740 | 0.8740 |
| 20130313 | 0.8730 | 0.8730 |
| 20130312 | 0.8740 | 0.8740 |
| 20130311 | 0.8820 | 0.8820 |
| 20130308 | 0.8910 | 0.8910 |
| 20130307 | 0.8990 | 0.8990 |
| 20130306 | 0.8920 | 0.8920 |
| 20130305 | 0.8860 | 0.8860 |
| 20130304 | 0.8740 | 0.8740 |
| 20130301 | 0.9120 | 0.9120 |
| 20130228 | 0.9180 | 0.9180 |
| 20130227 | 0.8980 | 0.8980 |
| 20130226 | 0.8890 | 0.8890 |
| 20130225 | 0.9040 | 0.9040 |
| 20130222 | 0.9010 | 0.9010 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序