| 南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230309 | 1.0777 | 1.0977 |
| 20230308 | 1.0998 | 1.1198 |
| 20230307 | 1.0839 | 1.1039 |
| 20230306 | 1.1042 | 1.1242 |
| 20230303 | 1.1081 | 1.1281 |
| 20230302 | 1.0880 | 1.1080 |
| 20230301 | 1.0829 | 1.1029 |
| 20230228 | 1.0997 | 1.1197 |
| 20230227 | 1.1042 | 1.1242 |
| 20230224 | 1.0938 | 1.1138 |
| 20230223 | 1.1108 | 1.1308 |
| 20230222 | 1.0993 | 1.1193 |
| 20230221 | 1.1039 | 1.1239 |
| 20230220 | 1.1231 | 1.1431 |
| 20230217 | 1.1235 | 1.1435 |
| 20230216 | 1.1252 | 1.1452 |
| 20230215 | 1.1286 | 1.1486 |
| 20230214 | 1.1249 | 1.1449 |
| 20230213 | 1.1336 | 1.1536 |
| 20230210 | 1.1188 | 1.1388 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序