| 南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210715 | 1.1792 | 1.1992 |
| 20210714 | 1.1799 | 1.1999 |
| 20210713 | 1.1689 | 1.1889 |
| 20210712 | 1.1868 | 1.2068 |
| 20210709 | 1.1751 | 1.1951 |
| 20210708 | 1.1519 | 1.1719 |
| 20210707 | 1.1555 | 1.1755 |
| 20210706 | 1.1522 | 1.1722 |
| 20210705 | 1.1455 | 1.1655 |
| 20210702 | 1.1459 | 1.1659 |
| 20210701 | 1.1417 | 1.1617 |
| 20210630 | 1.1337 | 1.1537 |
| 20210629 | 1.1400 | 1.1600 |
| 20210628 | 1.1431 | 1.1631 |
| 20210625 | 1.1557 | 1.1757 |
| 20210624 | 1.1487 | 1.1687 |
| 20210623 | 1.1477 | 1.1677 |
| 20210622 | 1.1466 | 1.1666 |
| 20210621 | 1.1519 | 1.1719 |
| 20210618 | 1.1232 | 1.1432 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序