| 南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20191119 | 1.1742 | 1.1942 |
| 20191118 | 1.1728 | 1.1928 |
| 20191115 | 1.1688 | 1.1888 |
| 20191114 | 1.1641 | 1.1841 |
| 20191113 | 1.1732 | 1.1732 |
| 20191112 | 1.1627 | 1.1627 |
| 20191111 | 1.1720 | 1.1720 |
| 20191108 | 1.1719 | 1.1719 |
| 20191107 | 1.1778 | 1.1778 |
| 20191106 | 1.1902 | 1.1902 |
| 20191105 | 1.1926 | 1.1926 |
| 20191104 | 1.2090 | 1.2090 |
| 20191101 | 1.2159 | 1.2159 |
| 20191031 | 1.2170 | 1.2170 |
| 20191030 | 1.2197 | 1.2197 |
| 20191029 | 1.2136 | 1.2136 |
| 20191028 | 1.2134 | 1.2134 |
| 20191025 | 1.2204 | 1.2204 |
| 20191024 | 1.2336 | 1.2336 |
| 20191023 | 1.2336 | 1.2336 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序