| 南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180404 | 0.8928 | 0.8928 |
| 20180403 | 0.8830 | 0.8830 |
| 20180402 | 0.8735 | 0.8735 |
| 20180331 | 0.8863 | 0.8863 |
| 20180330 | 0.8864 | 0.8864 |
| 20180329 | 0.8888 | 0.8888 |
| 20180328 | 0.8862 | 0.8862 |
| 20180327 | 0.8647 | 0.8647 |
| 20180326 | 0.8673 | 0.8673 |
| 20180323 | 0.8593 | 0.8593 |
| 20180322 | 0.8725 | 0.8725 |
| 20180321 | 0.8823 | 0.8823 |
| 20180320 | 0.8854 | 0.8854 |
| 20180319 | 0.8904 | 0.8904 |
| 20180316 | 0.8980 | 0.8980 |
| 20180315 | 0.8886 | 0.8886 |
| 20180314 | 0.8902 | 0.8902 |
| 20180313 | 0.8898 | 0.8898 |
| 20180312 | 0.8921 | 0.8921 |
| 20180309 | 0.8909 | 0.8909 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序